基本料金
初期費用
月額利用料
追加料金
ショッピングカート
日常の更新
お知らせやブログなどは基本的にお客様ご自身で更新していただいております。
訪問
打ち合わせは
他社サービスとの比較
| WEB2980 | ホームページ 制作会社に依頼 | ホームページ 制作会社に依頼 | ホームページ 制作サービス | 自分で作成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本格的なデザイン会社 | 安価なデザイン会社 | wixやjimdoなど | |||
| 料金 | |||||
| 初期費用 | 10,000 | 300,000 | 50,000 | 5,000 | 10,000 |
| 月額費用 | 2,980 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 |
| 5年間の合計 | 188,800 | 900,000 | 350,000 | 185,000 | 70,000 |
| 制作 | |||||
| 作る人 | プロ | プロ | プロ | ご自身 | ご自身 |
| デザイン | オリジナル | オリジナル | テンプレート | 雛型から選択 | オリジナル |
| 品質 | |||||
| 性能 | |||||
| サーバー性能 | |||||
| メールアドレス |